색: | 흑회색 | 형태: | 불규칙 |
---|---|---|---|
화학 제품: | Ct 12.5% 최대 Cf 0.5% 최대 Cr 85.5%min | 사이즈: | -11um, 140-325mesh 325-5.5um |
항목: | 크롬 탄화물 분말 | ||
강조하다: | 웨어 보호 금속 탄화물 분말,5.5 um 금속 탄화물 분말,5.5 um 크롬 탄화물 분말 |
화학조성 :
등급 | Ct | Cf | Cr | Fe | Si | 오우 | Al | P | S |
BD-30101 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30102 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30103 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30104 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30105 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
상술 :
등급 | 평균 입경 | |
BD-30101 | ≤11um | |
BD-30102 | 2-3um | |
BD-30103 | ≤2um | |
BD-30104 | 140-325mesh | |
BD-30105 | 325-5um |